Elemen Markup
| Tag | Penjelasan |
| <article> | Untuk konten eksternal, seperti teks dari artikel-berita, blog, forum, atau konten lain dari sumber eksternal |
| <aside> | Untuk konten selain konten itu ditempatkan di samping konten yang masuk harus berkaitan dengan isi sekitarnya |
| <command> | Sebuah tombol, atau radio button, atau sebuah kotak centang |
| <details> | Untuk rincian menggambarkan tentang sebuah dokumen, atau bagian dari dokumen |
| <summary> | Sebuah keterangan, atau ringkasan, dalam rincian elemen |
| <figure> | Untuk pengelompokan bagian dari konten berdiri sendiri, bisa video |
| <figcaption> | Keterangan dari tokoh bagian |
| <footer> | Untuk footer dari dokumen atau bagian, dapat meliputi nama penulis, tanggal dokumen, informasi kontak, atau informasi hakcipta |
| <header> | Untuk penerapan suatu dokumen atau bagian, dapat mencakup navigasi |
| <hgroup> | Untuk bagian dari pos, menggunakan<h1>untuk<h6>, di mana yang terbesar adalah pos utama bagian tersebut, dan yang lainnya sub-judul |
| <mark> | Untuk teks yang harus disorot |
| <meter> | Untuk pengukuran, digunakan hanya jika nilai-nilai maksimum dan minimum diketahui |
| <nav> | Untuk bagian navigasi atau menu |
| <progress> | Keadaan pekerjaan berlangsung |
| <ruby> | Untuk penjelasan ruby (catatan Cina atau karakter) |
| <rt> | Untuk penjelasan tentang penjelasan ruby |
| <rp> | Apa untuk menunjukkan browser yang tidak mendukung elemen ruby |
| <section> | Untuk bagian dalam dokumen. Seperti bab, header, footer, atau bagian lain dari dokumen |
| <time> | Untuk menentukan waktu atau tanggal, atau keduanya |
Elemen Media
| Tag | Penjelasan |
| <audio> | Menampilkan konten multimedia suara, musik atau streaming audio lainya |
| <video> | Menampilkan konten video, seperti klip film atau Streaming video lainya |
| <source> | Untuk sumber suatu media pada elemen media, menjelaskan didalam video atau media audio |
| <embed> | Untuk menampilkan konten external ,contohnya seperti plug-in atau mengambil video dari Youtube. |
ElemenKanvas
Elemen kanvas menggunakan JavaScript untuk membuat gambar pada halaman web.
| Tag | Penjelasan |
| <canvas> | Untuk membuat gambar 2D atau 3D pada halaman web dengan menggunakan javascript. |
Elemen Form
| Tag | Penjelasan |
| <datalist> | List Dropdown |
| <keygen> | Hasilkan kunci untuk mengotentikasi pengguna |
Input Type Attribute Values
Untuk kontrol input yang lebih baik sebelum mengirimnya ke server:
| Tipe | Penjelasan |
| tel | Nilai input format nomor telepon |
| search | Untuk bidang pencarian |
| url | Nilai input format URL |
| Nilai input format email | |
| datetime | Nilai input format waktu dan tanggal |
| date | Nilai input format tanggal |
| month | Nilai input format bulan |
| week | Nilai input format minggu |
| time | Nilai input format waktu |
| datetime-local | Nilai input format lokal waktu / tanggal |
| number | Nilai input format nomer |
| range | Nilai input format rentang waktu |
| color | Nilai input format heksadesimal warna, contohnya #FF8800 |


0 komentar:
Posting Komentar